| Wann | Wer | Was | |
| Dezember 2025 | |||
| 24.12. bis 06.01. | Weihnachtsferien | ||
| 23.12., 10h45 | alle Klassen | Weihnachtsgottesdienst (in der Schule) | |
| 17.12., 9h | alle Klassen | Weihnachtsspiel der MS Musik Weiz | |
| November 2025 | |||
| 28.11. | 3. und 4. Klasse | Schwimmfahrt nach Hartberg | |
| 27.11., 10h45 | Adventkranzsegnung (in der Schule) | ||
| alle Klassen | Elternsprechtag | ||
| 25.11. | 2. Klasse | Elternabend Erstkommunion um 18h in der Pfarre St. Ruprecht | |
| 1. Klasse | Workshop zum Thema "Abfall" | ||
| 24.11. | alle Klassen | Präsentation des Projektes "Von Mama zu Mama" | |
| 21.11. | 1. und 2. Klasse | Schwimmfahrt nach Hartberg | |
| 4. Klasse | 1. D-Schularbeit | ||
| 20.11. | 3. Klasse | Erstbeichte (in der Schule) | |
| 19.11. | 2. Klasse | Gesundheitstag | |
| 14.11. | 4. Klasse | 1. M-Schularbeit | |
| 10.11. | 3. Klasse | Verkehrssicherheitsaktion "Hallo Auto" (neuer Termin 22.05.26) | |
| 07.11. | freiwillige Teilnahme | Sehtest mit Optik Schrei, Weiz | |
| Oktober 2025 | |||
| 27.-31.10. | Herbstferien | ||
| 20.10. | 4. Klasse | Energieschlaumeier II | |
| 16.10. | 2. Klasse | Aktionstag der Bäuerinnen | |
| 13.10. | 4. Klasse | Energieschlaumer I | |
| 10.10. | 4. Klasse | Radfahren | |
| 03.10. | alle Klassen | Wandertag (bei Schönwetter) | |
| September 2025 | |||
| 25.09. | alle Klassen | Klassenforen und Sitzung des Elternvereins | |
| 25.09. | alle Klassen | Zahnprophylaxe | |
| 25.09. | 1. Klasse | Verkehrserziehung | |
| 12.09. | alle Klassen | Formation 88: Rock´n Roll Workshop, klassenweise | |
| 11.09., 10h45 | alle Klassen | Schulstartgottesdienst, danach Unterrichtsschluss | |
| 08.09., 07h45 | alle Klassen | Schulbeginn | |
| Juli 2025 | |||
| 04.07., 10h30 | Zeugnis; Beginn Sommerferien | ||
| 03.07. | alle Klassen | Schulabschlussgottesdienst | |
| 01.07., 18h | Elternabend Schulanfänger:innen | ||
| Juni 2025 | |||
| 23.06. | 3. Klasse | Weiztag | |
| 23.06. | 2. Klasse | Bachtag | |
| 18.06. | alle Klassen | schulautonom frei | |
| 17.06. | Schnuppertag für die Kinder des Kindergartens | ||
| 17.06. | 4. Klasse | Energieschlaumeier | |
| 13.06. | 1. Klasse | Waldpädagogiktag | |
| 11.06.-13.06. | 4. Klasse | Projekttage | |
| 10.06. | schulärztliche Untersuchung | ||
| 05.06. | 4. Klasse | Energieschlaumeier | |
| 04.06. | 4. Klasse | 4. M-Schularbeit | |
| Mai 2025 | |||
| 30.05. | schulfrei | ||
| 28.05. | 4. Klasse | 4. D-Schularbeit | |
| 26.05. | 1. Klasse | Waldpädagogiktag | |
| 22.05. | 3. Klasse | Safetytour in Bruck/Mur | |
| 21.05. | 1., 2. und 3. Klasse | Zahnprophylaxe | |
| 13.06. | alle Klassen | Schulfotografie | |
| 08.05. | 3. und 4. Klasse | Pinguincup im Hallenbad Feldbach | |
| 06.05. | Aktionstag "Leichter leben" | ||
| April 2025 | |||
| 30.04. | 4. Klasse | Graztag | |
| 28.04. | 3. und 4. Klasse | Schwimmen | |
| 27.04. | 2. Klasse | Erstkommunion | |
| 12.04.-21.04. | Osterferien | ||
| 10.04. | Gottesdienst | ||
| 10.04. | 4. Klasse | 3. M-Schularbeit | |
| 03.04. | 4. Klasse | 3. D-Schularbeit | |
| März 2025 | |||
| 28.03. | 1. und 2. Klasse | Vorlesetag | |
| 20.03. | alle Klassen | Känguru der Mathematik | |
| 19.03. | alle Klassen | schulfrei: Landesfeiertag (Josefitag) | |
| 13.03., ab 14h00 | Schulanfänger:innen | pädagogische Schuleinschreibung | |
| 12.03. | Lesung | ||
| 06.03., ab 14h00 | Schulanfänger:innen | pädagogische Schuleinschreibung | |
| 05.03. | 3. und 4. Klasse | Safety Tour | |
| Februar 2025 | |||
| 27.02. | alle Klassen | Wintersporttag auf der Sommeralm | |
| 17.02.-23.02. | Semesterferien | ||
| Jänner 2025 | |||
| 31.01. | 3. Klasse | Besuch im MIR (Museum im Rathaus) Gleisdorf | |
| 29.01. 09h00 | alle Klassen | Theater Horizont im Kunsthaus Weiz | |
| 27., 28.01., 29.01. | Schuleinschreibung | ||
| 23.01. | 4. Klasse | M-Schularbeit | |
| 16.01. | 4. Klasse | D-Schularbeit | |
| 15.01. | 3. und 4. Klasse | Workshop Medien | |
| 18h00 bis 19h30 | Elternabend Mediensicherheit | ||
| 10.01. | 1. Klasse | Waldtag | |
| Dezember 2024 | |||
| 23.12. bis 06.01.2025 | Weihnachtsferien | ||
| 19.12., 10h45 | alle Klassen | Weihnachtsgottesdienst | |
| 18.12. 8h30 | alle Klassen | Weihnachtsspiel der Musik-MS Weiz | |
| 09.12. | freiwillige Teilnahme | Auffrischungsimpfung | |
| 06.12. | alle Klassen | Besuch vom Nikolo | |
| 06.12. | 1. Klasse | Keksebacken mit Eltern | |
| 02.12. | 3. Klasse | Keksebacken mit Eltern | |
| November 2024 | |||
| 29.11. | 3. und 4. Klasse | Schwimmfahrt nach Hartberg | |
| 28.11. | 4. Klasse | M-Schularbeit | |
| 10h45 | alle Klassen | Adventkranzsegnung | |
| 17h00 | Schulchor | Lichterleuchten im Markt | |
| 21.11. | 4. Klasse | D-Schularbeit | |
| 20.11. | alle Klassen | Elternsprechtag | |
| 2. Klasse | Aktionstag der Bäuerinnen | ||
| 19.11. | 1. und 2. Klasse | Schwimmfahrt nach Hartberg | |
| 07.11. | 3. Klasse | Erstbeichte | |
| 06.11. | alle Klassen | Sehtest Optik Schrei (freiwillige Teilnahme) | |
| Oktober 2024 | |||
| 11.10., 7h45-8h45 | 3. Klasse | "Hallo Auto" | |
| 11.10. | alle Klassen | Zahnprophylaxe | |
| 10.10. | alle Klassen | Schulforum | |
| September 2024 | |||
| 26.09. | alle Klassen | Elternvereinssitzung und Klassenforen | |
| 25.09. | 1. und 2. Klasse | Verkehrserziehung mit Exekutive | |
| 09.09. | Schulbeginn | ||
| Juli 2024 | |||
| 05.07. | alle Klassen | Zeugnis | |
| 03.07. | 4. Klasse | Graztag | |
| 02.07. | Abschluss Klimaprojekt | ||
| 01.07. | Schulanfänger:innen | Elternabend | |
| Juni 2024 | |||
| 28.06., 15h00 | Sport- und Spielefest | ||
| 19.06. und 26.06. | 4. Klasse | Energieschlaumeier | |
| 18.06. | alle Klassen | schulärztliche Untersuchung | |
| 14.06. | 1. Klasse | Waldpädagogiktag Thema "Sommer" | |
| 11.06. | Schnuppertag für Schulanfängerinnen und -anfänger | ||
| 10.06. | Zahnprophylaxe (verschoben von 8.3.) | ||
| 06.06. | 4. Klasse | 4. M-Schularbeit | |
| 03.06. | 3. Klasse | Klimaversum St. Ruprecht an der Raab | |
| Mai 2024 | |||
| 31.05. | schulfrei (Freitag nach Fronleichnam) | ||
| 29.05. | schulautonom frei (Mittwoch vor Fronleichnam) | ||
| 28.05. | Teilnahme am Pinguincup in Feldbach | ||
| 27.05. | 4. Klasse | Fahrt zum Funergy-Lab, Weiz | |
| 24.05. | 3. Klasse | Waldtag | |
| 23.05. | 4. Klasse | 4. D-Schularbeit | |
| 21.05. | alle Klassen | Klimafreundliche Aktion | |
| 17.05. | 3. und 4. Klasse | Radworkshop | |
| 15.05. | alle Klassen | Radservice | |
| 14.05. | 3. Klasse | Erstbeichte (Versöhnungsfeier) | |
| 10.05. | schulfrei (Freitag nach Christi Himmelfahrt) | ||
| 08.05. | 1. und 2. Klasse | Schwimmfahrt | |
| 03.05. | Schulfotos | ||
| April 2024 | |||
| 30.04. | 3. Klasse | Radfahrtraining | |
| 26.04. | 1. Klasse | Waldpädagogiktag zum Thema "Frühling" | |
| 25.04. | 4. Klasse | 3. M-Schularbeit | |
| 18.04. | 4. Klasse | 3. D-Schularbeit | |
| 12.04. | 3. und 4. Klasse | Exkursion zur Firma Müllex, St. Margarethen an der Raab | |
| 12.04. | 1. und 2. Klasse | Abfallwirtschaftsprojekt | |
| März 2024 | |||
| 21.03. | alle Klassen | Känguru der Mathematik | |
| 18.03. | schulautonom frei | ||
| 15.03. | Pädagogische Schuleinschreibung | ||
| 06.03. | 3. und 4. Klasse | Safety Tour in Passail | |
| 05.03. | Pädagogische Schuleinschreibung | ||
| 01.03. | 3. und 4. Klasse | Schwimmen in Hartberg | |
| Februar 2024 | |||
| 19.02. bis 25.02. | Semesterferien | ||
| 09.02. | alle Klassen | Wintersporttag auf der Sommeralm | |
| 07.02. | 4. Klasse | Schnuppern in der MS St. Ruprecht | |
| 01. und 02.02. | Schuleinschreibung | ||
| Jänner 2024 | |||
| 30. und 31.01. | Schuleinschreibung | ||
| 26.01. | 1. Klasse | Waldtag | |
| 19.01., 18h00 | 2. Klasse | Erstkommunion Elternabend | |
| 16.01. | Theater mit Horizont "Alice im Wunderland" | ||
| 12.01. | 1. und 2. Klasse | Eislaufen | |
| 11.01., 8h00 | Gottesdienst | ||
| Dezember 2023 | |||
| Weihnachtsferien | 24. Dezember bis 07. Jänner 2024 | ||
| 21.12., 8h00 | Weihnachtsgottesdienst | ||
| 18.12. | alle Klassen | Ateliertag | |
| 15.12. | 1. und 2. Klasse | Schwimmfahrt nach Hartberg | |
| 13.12. | alle Klassen | Weihnachtsspiel in der MS Musik, Weiz | |
| 08.12. | Maria Empfängnis - schulfrei | ||
| 07.12. | 3. und 4. Klasse | Forschertag in der MS III Weiz | |
| 05.12. | Ende Weihnachtsbuchausstellung | ||
| 04.12., 16h bis 19h | Winterflohmarkt | ||
| 04.12., Vormittag | alle Klassen | Spielzeugtauschbörse | |
| 01.12. | alle Klassen | Sehtest durch Optik Schrei (kostenlos) | |
| November 2023 | |||
| 30.11., 10h45 | Segnung der Adventkränze | ||
| 30.11. | alle Klassen | Elternsprechtag | |
| 28.11. | Beginn Weihnachtsbuchausstellung | ||
| 24.11. | 2. bis 4. Klasse | Impfung (nur nach vorheriger Anmeldung) | |
| 20.11. | alle Klassen | Klimaworkshops mit Chr. Hütter, Energieregion Weiz-Gleisdorf | |
| 16.11. | Mathematik-Schularbeit | ||
| 03.11. | schulautonom frei | ||
| 02.11. | Ende Herbstferien | ||
| Oktober 2023 | |||
| 27.10. bis 02.11. | Herbstferien | ||
| 26.10. | Nationalfeiertag - schulfrei | ||
| 25.10., 8h00 | 3. Klasse | Kindergemeinderat St. Ruprecht | |
| 23.10. | 3. und 4. Klasse | Exkursion zu Windrad und Energiepark , Sommer- und Teichalm | |
| 17.10. | 3. Klasse | Aktion "Hallo Auto" | |
| 16.10. | 2. Klasse | Aktionstag der Bäuerinnen | |
| 13.10. | 2. Klasse | Besuch bei Aronia-Manufaktur Köck | |
| 06.10. | 3. und 4. Klasse | Waldtag | |
| 05.10., 18h30 | alle Klassen | 1. Schulforum | |
| September 2023 | |||
| 29.09. | 1. Klasse | Waldtag | |
| 21.09. | alle Klassen | Sitzung des Elternvereins und der Klassenforen | |
| 15.09. | Zahnprophylaxe | ||
| 14.09., 10h45 | alle Klassen | Eröffnungsgottesdienst | |
| Juli 2023 | |||
| 07.07. | Zeugnis | ||
| 06.07., 10h45 | alle | Abschlussgottesdienst | |
| 05.07. | 3. Klasse | Weiztag | |
| 03.07. | alle Klassen | Schwimmtag | |
| 03.07. | 3. Klasse | Kinderpolizei | |
| 04.07., 18h00 | Elternabend der Schulanfänger:innen | ||
| Juni 2023 | |||
| 30.06. | 4. Klasse | Projekttag Riegersburg | |
| 28.06. | 4. Klasse | Projekttag Peter Rosegger Waldheimat | |
| 26.06. | 3. und 4. Klasse | Besuch bei der FF Rollsdorf | |
| 23.06. | 1. und 2. Klasse | Tag am Bach | |
| 23.06. | 3. Klasse | Radfahrprüfung | |
| 19.06. | 3. Klasse | Radfahrtraining | |
| 15.06. | Schnuppertag zukünftige 1. Klasse | ||
| 14.06. | 4. Klasse | 4. Mathematik-Schularbeit | |
| 13.06. | Übergabe Spende an "Christina lebt" | ||
| 09.06. | alle | schulautonom frei (bundesweit) | |
| 07.06. | schulfrei (Mittwoch vor Fronleichnam) | ||
| 06.06. | 4. Klasse | 4. Deutsch-Schularbeit // Schulärztliche Untersuchung | |
| 01. und 02.06. | 4.Klasse | Graztage | |
| Mai 2023 | |||
| 30.05. | schulfrei (Dienstag nach Pfingsten) | ||
| 24.05. | Pinguin Cup 2023 | ||
| 19.05. | alle | schulautonom frei (bundesweit) | |
| 12.05. | 3. und 4.Klasse | Schwimmfahrt | |
| 09.05. | Radfahrservicetermin Rollsdorf | ||
| 02.05. | 3. und 4. Klasse | Safety tour | |
| April 2023 | |||
| 29.04. | 2. Klasse | Erstkommunion mit VS Prebuch | |
| 27.04. | 2. Klasse | Erstkommunionprobe mit VS Prebuch | |
| 26.04. | 4. Klasse | Mathematik-Schularbeit | |
| 19.04. | 4. Klasse | Deutsch-Schularbeit | |
| 12.04., 18h30 | 4. Klasse | VIVID Elternabend | |
| 11.04. bis 14.04. | Steirischer Frühjahrsputz | ||
| 01.04. bis inkl.10.04. | Osterferien | ||
| März 2023 | |||
| 31.03. | 4. Klasse | Energieschlaumeier | |
| 30.03., 10h45 | Vorösterlicher Gottesdienst | ||
| 28.03. | 1. Klasse | Palmbuschenbinden | |
| 27.03. | Bewegung und Sport mit FC Donald | ||
| 24.03. | 4. Klasse | Energieschlaumeier | |
| 24.03. | 1. und 2. Klasse | Schwimmtag | |
| 23.03. | 1. und 4. Klasse | österreichischer Vorlesetag | |
| 17.03. | 1. bis 3. Klasse | Zahnprophylaxe | |
| 16.03. | alle Klassen | Känguru der Mathematik | |
| 09.03. | pädagogische Schuleinschreibung | ||
| 02.03. | pädagogische Schuleinschreibung | ||
| Februar 2023 | |||
| 20.02. bis 24.02. | Semesterferien | ||
| 13.02. | 3. und 4. Klasse | Eislaufen | |
| 03.02. | 1. und 2. Klasse | Eislaufen | |
| 03.02. | Mathematik-Schularbeit | ||
| Jänner 2023 | |||
| 25.01. | Deutsch-Schularbeit | ||
| 27.01. | 1. und 2. Klasse | Waldtag 2. Teil: Winter | |
| 20.01. | 4. Klasse | Tag der Offenen Tür an der Mittelschule St. Ruprecht an der Raab | |
| 18.01. | alle | Theaterfahrt: "Die Schneekönigin" | |
| Dezember 2022 | |||
| 22.12. | Weihnachtsbasar mit gemütlichem Beisammensein | ||
| 22.12. | Vorweihnachtlicher Gottesdienst | ||
| 19.12. | 4. Klasse | Betriebsbesichtigung Rondo Ganahl AG | |
| 14.12. | 2. Klasse | Elternsprechtag | |
| 12.12. | 3. und 4. Klasse | Schwimmtag | |
| 09.12. | schulfrei (Freitag nach Feiertag 08.12.) | ||
| 07.06. | 4. Klasse | Mathematik-SA | |
| 06.12. | alle | Weihnachtsmusical im Europasaal Weiz | |
| 02.12. | 1. und 2. Klasse | Schwimmtag | |
| November 2022 | |||
| 28.11. bis 02.12. | Weihnachtsbuchausstellung Buchhandlung Plautz | ||
| 30.11., ab 14h00 | Elternsprechtag | ||
| 24.11. | Adventkranzsegnung in der Schule | ||
| 24.11., 17h | 4. Klasse | Lichterleuchten in St. Ruprecht | |
| 18.11. | 4. Klasse | Deutsch-SA | |
| 15.11. | 3. | Erstbeichte | |
| 11.11. | 3. Klasse | Waldtag | |
| 09.11. | alle | Sehtest (Optik Schrei) | |
| 07.11. | 3. und 4. Klasse | Schwimmtag | |
| 04.11. | 3. Klasse | Waldtag (verschoben!) | |
| 03.11. | 1. und 2. Klasse | Waldtag | |
| 02.11. | Allerseelen, Ende Herbstferien | ||
| Oktober 2022 | |||
| 26.10. | Nationalfeiertag, Beginn Herbstferien | ||
| 19.10. | Netzwerktagung (Ehrung Expert+ Schule) | ||
| 18.10. | 3. | Aktion "Hallo Auto" | |
| 11.10. | 3. und 4. | Workshop "Safer Internet" | |
| 11.10., 18h00-20h00 | alle | Elternabend "Safer Internet" | |
| 06.10. | 4. | Waldtag | |
| 06.10., 18h | Angelobung Kindergemeinderat, Unterfladnitz | ||
| September 2022 | |||
| 30.09. | alle | Wandertag bei Schönwetter | |
| 22.09., ab 18h00 | Elternvereinssitzung und Klassenforen | ||
| 15.09. | alle | Zahnprophylaxe | |
| 13.09., 10h45 | alle | Eröffnungsgottesdienst | |
| 12.09. | 1.,2.,3.,4. | 1. Schultag | |
| Juli 2022 | |||
| 04.07. | 3. und 4. | Stadtführung Bezirkshauptstadt Weiz | |
| 04.07. | 1. und 2. | Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Rollsdorf | |
| 04.07. 18h00 | Elternabend zukünftige 1. Klasse | ||
| 05.07. | 3. | "Kinderpolizei" in St. Ruprecht | |
| 05.07. 10h45 | 1.,2.,3.,4. | Schulschluss-Wortgottesdienst | |
| 06.07. | alle | Schwimmen in St. Ruprecht | |
| 09.07. | 1.,2.,3.,4. | Zeugnisverteilung | |
